W tabeli prezentujemy wierzytelności na sprzedaż. Jeżeli będą Państwo zainteresowani zakupem n/w wierzytelności bardzo prosimy o kontakt.
Jednocześnie informujemy, że odpowiadamy tylko na pisemne oferty wykupu.
| lp. | Dłużnik | Miejscowość | Nominał | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarstwo Rolne Tomasz Krowicki | Godzisław/Grzmiąca | 33 639,85 zł | Do negocjacji |
| 2 | FRESH VISUAL Sp. z o.o. | Katowice | 8 866,89 zł | Do negocjacji |
| 3 | ZAHIR Sp. z o.o. | Gliwice/Bytom | 64 920,25 zł | Do negocjacji |
| 4 | PPHU Waldemar Kilian | Dąbrowa Górnicza | 11 893,43 zł | Do negocjacji |
| 5 | P.R.B. REMKO Marcin Kogut | Kraków | 10 819,76 zł | Do negocjacji |
| 6 | P.P.H.U. BISEL-POL II Paulina Przybyszewska | Włocławek | 16 194,48 zł | Do negocjacji |
| 7 | P.H.U. DOMINO 2 Leszek Barczyński | Leszno | 11 190,11 zł | Do negocjacji |
| 8 | DADI PLAST Roman Piotrowski | Bydgoszcz | 24 733,75 zł | Do negocjacji |
| 9 | M-TRANS Spedycja i Transport Międzynarodowy i Krajowy Małgorzata Korus | Sierakowice | 17 949,42 zł | Do negocjacji |
| 10 | INPROREM Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Dąbrowa Górnicza | 58 893,19 zł | Do negocjacji |
| 11 | MILDROB Eliza Grabiec | Dębe Wielkie | 9 489,05 zł | Do negocjacji |
| 12 | Grupa Finansowa CARGO Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Wojkowice | 17 344,79 zł | Do negocjacji |
| 13 | F.K.D. WESTFALIKA Ryszard Kopyto | Tarnowskie Góry | 24 665,78 zł | Do negocjacji |
| 14 | VOLF ELEKTROTECHNIKA S.C. Stanisław Mużydło, Wojciech Ortman | Jawiszowice | 290 298,93 zł | Do negocjacji |
| 15 | MOSTOSTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o. wcześniej MOSTOSTAL BIAŁYSTOK Sp. z o.o. | Warszawa/Białystok | 29 298,00 zł | Do negocjacji |
| 16 | Klub Hokejowy Zagłębie Sosnowiec | Sosnowiec | 15 636,95 zł | Do negocjacji |
| 17 | JONATAN-BIS Warzywa, Owoce Hurt-Detal Antoni Romańczyk | Wadowice | 9 254,95 zł | Do negocjacji |
| 18 | TEKEN Sp. z o.o. | Jelcz-Laskowice | 51 595,50 zł | Do negocjacji |
| 19 | Z.R.T. TED-POL inż. Tadeusz Trepka | Zawiercie | 15 020,79 zł | Do negocjacji |
| 20 | DIMEX Sp. z o.o. | Zabrze | 11 681,02 zł | Do negocjacji |
| 21 | Zakład METABUD Zygfryd Brodziak | Toszek | 10 866,39 zł | Do negocjacji |
| 22 | IGAN Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 74 625,47 zł | Do negocjacji |
| 23 | TT - Twój Technik Bartosz Chmielewski | Warszawa | 11 551,31 zł | Do negocjacji |
| 24 | TRANSPORTERS LOGISTYKA BUDOWA Sp. z o.o. | Marki | 149 445,00 zł | Do negocjacji |
| 25 | NIPRESS Agencja Wydawniczo-Reklamowa Zbigniew Niczko | Katowice | 13 263,31 zł | Do negocjacji |
| 26 | CYTRUSEK S.C. Tomasz Pękała, Małgorzata Łuc-Pękała | Kraków | 18 723,16 zł | Do negocjacji |
| 27 | PORTAL Grzegorz Szałkiewicz | Jastrowie | 11 191,57 zł | Do negocjacji |
| 28 | I-TRANS Transport Międzynarodowy Symeon Usielski | Siemianowice Śląskie | 15 753,61 zł | Do negocjacji |
| 29 | P.P.H.U. FABET Sp. z o.o. (w upadłości) | Żory | 93 866,20 zł | Do negocjacji |
| 30 | MR-PUR Izolacje – Spòłka Cywilna Grzegorz Mrozowski, Janusz Rednowski | Rudawa | 19 390, 53 zł | Do negocjacji |
| 31 | I.I.T. Sp. z o.o. | Gdańsk | 221 330,03 zł | Do negocjacji |
| 32 | Z.R.T TED-POL inż. Tadeusz Trepka | Zawiercie | 24 433,98 zł | Do negocjacji |
| 33 | Grupa Finansowa CARGO Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Wojkowice | 130 232,40 zł | Do negocjacji |
| 34 | Z.U.H. MATER-BUD S.C. Edward Trela, Henryk Kuzon, Ryszard Janas | Knurów | 24 696,32 zł | Do negocjacji |
| 35 | AGRI-COMPLEX Krzysztof Bednarczyk | Lublin | 54 545,24 zł | Do negocjacji |
| 36 | EL-DOM Sp. z o.o. a wcześniej ELEKTRO-DOM I Sp. z o.o. | Zabrze | 106 098,80 zł | Do negocjacji |
| 37 | FHU Marcin Gajewski | Skoki | 32 540,00 zł | Do negocjacji |
| 38 | PROFMED Sp. z o.o. | Kraków | 171 354,42 zł | Do negocjacji |
| 39 | P.H.U. PETRO-INVESTMENT Agnieszka Krajewska | Płock | 11 570,68 zł | Do negocjacji |
| 40 | FERRO-SPAW Sp. z o.o./Prezes Zarządu Andrzej Ciupka | Chorzów | 10 935,78 zł | Do negocjacji |
| 41 | POLMIĘS Sp. z o.o. | Rzeszów | 12 341,07 zł | Do negocjacji |
| 42 | SMF Poland Sp. z o.o. | Świdnik | 75 897,08 zł | Do negocjacji |
| 43 | PARKON-POL Dorota Parka | Katowice | 4 268,48 zł | Do negocjacji |
| 44 | Ateraz.pl Mariusz Henryk Chojnacki | Gdańsk | 23 528,46 zł | Do negocjacji |
| 45 | P.H. BIEL-STAL Jerzy Bielski | Siemianowice Śląskie | 19 487,73 zł | Do negocjacji |
| 46 | Stadnina Koni Henrykowo Sp. z o.o./Prezes Zarządu Robert Tylicki | Leszno | 28 365,74 zł | Do negocjacji |
| 47 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe CDK Sp. z o.o. | Gliwice | 15 878,71 zł | Do negocjacji |
| 48 | NOTON Poland Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 20 841,93 zł | Do negocjacji |
| 49 | ANAIT GROUP Sp. z o.o. | Białystok | 9 599,96 zł | Do negocjacji |
| 50 | STAL-BUD Sp. z o.o. | Andrychów-Sułkowice | 15 551,34 zł | Do negocjacji |
| 51 | PLIT-KRAKÓW Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Kraków | 38 078,48 zł | Do negocjacji |
| 52 | PNEMAR Marek Sobczyk | Dąbrowa Górnicza | 8 337,15 zł | Do negocjacji |
| 53 | TGJ Sp. z o.o. | Bytom | 141 956,89 zł | Do negocjacji |
| 54 | DAWMAR Sp. z o.o. | Mysłowice | 220 037,40 zł | Do negocjacji |
| 55 | MARPARTS Sp. z o.o. | Warszawa | 6 959,88 zł | Do negocjacji |
| 56 | WUTEX EXPERT Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 3 811,10 zł | Do negocjacji |
| 57 | Przedsiębiorstwo Budowlane SILESIA CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 25 327,00 zł | Do negocjacji |
| 58 | FUGO-SUWNICE Serwis Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Konin | 11 896,34 zł | Do negocjacji |
| 59 | DiaCom Robert Nogal | Warszawa | 5 417,35 zł | Do negocjacji |
| 60 | P.H.U. W&K Andrzej Wyszogrodzki | Brudzawki | 8 732,54 zł | Do negocjacji |
| 61 | P.U.T. HUSAR Janusz Husar (w upadłości) | Ustroń | 14 713,83 zł | Do negocjacji |
| 62 | F.R.B. WITEK Krzysztof Witek | Kraków | 12 322,20 zł | Do negocjacji |
| 63 | PHU MINI-MAXI Michał Kądziela | Będzin | 10 422,51 zł | Do negocjacji |
| 64 | P.W. KARENA BIS Paulina Renata Kamecka-Nugent | Sosnowiec | 36 350,78 zł | Do negocjacji |
| 65 | P.P.H.U.T. MAR-BUD Mariusz Widera | Dąbrowa Górnicza | 10 329,52 zł | Do negocjacji |
| 66 | Jacek Sokowicz | Budzistowo/Kołobrzeg | 3 215,04 zł | Do negocjacji |
| 67 | Zakład Budowy Aparatury S.A. (w upadłości) | Płock | 14 287,32 zł | Do negocjacji |
| 68 | LETIKAL Sp. z o.o. | Warszawa | 122 577,33 zł | Do negocjacji |
| 69 | Jacek Grzyb | Imielin | 18 475,25 zł | Do negocjacji |
| 70 | Zakład Remontowo-Budowlany Marlena Zientek-Gałgańska | Katowice | 6 891,13 zł | Do negocjacji |
| 71 | KRESIX Sp. z o.o. | Sosnowiec | 2 453,08 zł | Do negocjacji |
| 72 | KO-AR INSTALACJE Urszula Majnusz | Tarnowskie Góry | 13 674,01 zł | Do negocjacji |
| 73 | PUPH LIFT Sp. jawna Antoni Grzybek, Patryk Potępa | Katowice | 157 748,34 zł | Do negocjacji |
| 74 | Roboty Budowlane Bogdan Pezdek | Żywiec | 9 389,84 zł | Do negocjacji |
| 75 | AGENCJA WARSZAWA Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 18 161,56 zł | Do negocjacji |
| 76 | MK LEWAX Mariusz Kraczka | Trzebinia | 49 340,49 zł | Do negocjacji |
| 77 | INSTALL DEVELOPED Artur Jurkowski | Chrzanów | 106 868,01 zł | Do negocjacji |
| 78 | QUICK-BAU Dawid Linek | Walce | 2 957,29 zł | Do negocjacji |
| 79 | TRAPEZ T.Czech, F.Merchel Sp. jawna | Gdańsk | 16 836,94 zł | Do negocjacji |
| 80 | ANDI Sp. z o.o. | Zabrze | 34 270,63 zł | Do negocjacji |
| 81 | P.B.O. SKOBUD Sp. z o.o. (w upadłości) | Żywiec | 18 481,06 zł | Do negocjacji |
| 82 | Z.P.H. AUTO-CHŁODNIA Marian Piechowiak | Rogoźno | 7 439,42 zł | Do negocjacji |
| 83 | AND-POL Sp. z o.o. | Białystok | 14 065,23 zł | Do negocjacji |
| 84 | DAN-KAR Danuta Olszanko | Karczew | 17 586,52 zł | Do negocjacji |
| 85 | WARSAW PLAZA HOTEL Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Warszawa | 4 190,14 zł | Do negocjacji |
| 86 | Jan Szołtysik | Kalety | 18 000,00 zł | Do negocjacji |
| 87 | MPK BRUK Sp. z o.o. | Opole | 19 384,01 zł | Do negocjacji |
| 88 | Syberyjska Spółka Drzewna ROS-POL Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 4 422,95 zł | Do negocjacji |
| 89 | SELMAR Sebastian Selega | Kraków | 8 967,49 zł | Do negocjacji |
| 90 | Jerzy Horyń | Łaziska Górne | 5 522,60 zł | Do negocjacji |
| 91 | Bartosz Głowacki | Warszawa | 8 409,23 zł | Do negocjacji |
| 92 | ADROAD Sp. z o.o. | Poznań | 7 189,91 zł | Do negocjacji |
| 93 | KRY-MAR GASTRONOMIA Marek Stasiak | Wesoła | 14 385,61 zł | Do negocjacji |
| 94 | Firma Usługowa Remontowo-Sprzątająca Katarzyna Kula | Kraków | 4 647,41 zł | Do negocjacji |
| 95 | F.H.U. ZOSIA Zofia Łach | Bochnia | 2 418,03 zł | Do negocjacji |
| 96 | ViridConstruction Sp. z o.o. (w upadłości układowej) | Warszawa | 97 940,93 zł | Do negocjacji |
| 97 | Rafał Żelezik | Kielce | 92 854,49 zł | Do negocjacji |
| 98 | TECHMAR Produkcja Maszyn Sp. z o.o. | Marklowice | 15 445,32 zł | Do negocjacji |
| 99 | FHU JAMONT Jacek Żyła | Wolbrom | 7 073,84 zł | Do negocjacji |
| 100 | Sylwia Piotrowska | Gliwice | 6 000,00 zł | Do negocjacji |
| 101 | MUSTER PLUS Sp. z o.o. | Kraków | 14 346,74 zł | Do negocjacji |
| 102 | Auto-Handel ADI-CAR-MOTORS Adrian Wylenżek | Piekary Śląskie | 4 530,00 zł | Do negocjacji |
| 103 | REMLUX Adam Stępień | Piotrków Trybunalski | 15 920,57 zł | Do negocjacji |
| 104 | MM TIMBER WINDOWS Sp. z o.o. | Świeszyno | 20 208,39 zł | Do negocjacji |
| 105 | F.H.U. MAT-BRUK Mateusz Czarny | Juszczyn | 4 242,47 zł | Do negocjacji |
| 106 | STANBUD 2 Ewa Pstrucha | Trzebinia | 30 642,97 zł | Do negocjacji |
| 107 | QUARTEC Sp. z o.o. | Prusice | 17 075,62 zł | Do negocjacji |
| 108 | Usługi Poligraficzne LUIZA Sylwia Bielska | Warszawa | 17 267,73 zł | Do negocjacji |
| 109 | DEEL Dorota Dobrzańska | Bielsko-Biała | 9 273,99 zł | Do negocjacji |
| 110 | P.W. SROGA Patrycja Sroga | Sosnowiec | 3 936,07 zł | Do negocjacji |
| 111 | P.P.H.U. ELMAX S.C. Marek Ręczmin, Zbigniew Ręczmin | Przystajń Nowa | 30 002,70 zł | Do negocjacji |
| 112 | P.H.U. LIDER Iwona Kozłowska | Katowice | 7 451,19 zł | Do negocjacji |
| 113 | MOTOCHALLENGE Szczepan Turbiarz | Warszawa | 2 582,41 zł | Do negocjacji |
| 114 | P.U.H. EUROBUD Andrzej Szadurski | Gliwice | 58 246,60 zł | Do negocjacji |
| 115 | Elżbieta Sobieraj | Koziegłowy | 33 914,74 zł | Do negocjacji |
| 116 | PE-GAZ S.C. Genowefa Sasimowska, Maciej Sasimowski | Świerklaniec | 160 793,75 zł | Do negocjacji |
| 117 | Z.P.U.H. MAJSTER Stanisław Zych, Joanna Zych Sp. jawna | Złotów | 27 594,37 zł | Do negocjacji |
| 118 | INSTAL-CIEPEŁKO Adam Góra (w upadłości) | Wilamowice | 4 791,76 zł | Do negocjacji |
| 119 | OPTIMEX POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 5 100,44 zł | Do negocjacji |
| 120 | STOLMARK Krzysztof Świderski | Jodłownik/Ostroszowice | 14 770,72 zł | Do negocjacji |
| 121 | TOMMACHINES-TOOLS Dariusz Tomaszewski | Tarnów Opolski | 35 947,89 zł | Do negocjacji |
| 122 | HENNIG MYJNIE Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17 575,91 zł | Do negocjacji |
| 123 | P.P.H.U. TRANS-KOM Jacek Kosmatka | Nowy Kawęczyn | 66 036,70 zł | Do negocjacji |
| 124 | DREW-BUD Marian Bołoz | Piwniczna Zdrój | 6 335,77 zł | Do negocjacji |
| 125 | FRONTMEB S.C. Adam Sarna, Robert Fuchs | Łaziska Górna | 19 389,08 zł | Do negocjacji |
| 126 | NAFTOPOL Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 29 454,27 zł | Do negocjacji |
| 127 | WIT Sp. z o.o. | Gdańsk | 7 711,39 zł | Do negocjacji |
| 128 | P.B. SILESIA CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 142 124,08 zł | Do negocjacji |
| 129 | NAFTOPOL Sp. z o.o./Prezes Zarządu Czesław Baran | Dąbrowa Górnicza | 67 514,05 zł | Do negocjacji |
| 130 | CENTERSTAL-BIS Anna Niemiec | Gliwice | 44 848,71 zł | Do negocjacji |
| 131 | ALPINA DESIGN Wiesław Bober | Myślenice | 42 608,22 zł | Do negocjacji |
| 132 | WMPB Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Ostróda | 30 563,45 zł | Do negocjacji |
| 133 | PBOiH REKONSBUD OPOLE Sp. z o.o. | Opole | 17 674,73 zł | Do negocjacji |
| 134 | OKF SERVICE Sp. z o.o. | Mikołów | 17 385,70 zł | Do negocjacji |
| 135 | P.W. JAKUB Ewelina Jakubowska | Strzelno | 9 796,24 zł | Do negocjacji |
| 136 | HYDROGÓR Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 29 143,06 zł | Do negocjacji |
| 137 | MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE Sp. z o.o. | Sosnowiec | 27 527,34 zł | Do negocjacji |
| 138 | ZUH INSTAL-BUD Czesław Jeczmiński | Świętochłowice | 9 451,13 zł | Do negocjacji |
| 139 | P.W. STRADA Anna Grabska, Andrzej Jasiński | Poświętne | 47 639,31 zł | Do negocjacji |
| 140 | SKŁADY DREWNA WROCŁAW Barbara Wycech | Św. Katarzyna/Groblice | 7 857,97 zł | Do negocjacji |
| 141 | IBC MAX Sp. z o.o. – Zarząd Tomasz Dors, Marek Golda | Katowice | 13 891,82 zł | Do negocjacji |
| 142 | MIŁBUD-BIS Dariusz Sochalski | Starcza | 16 166,00 zł | Do negocjacji |
| 143 | Z.U.H.P. Marian Biernacki | Koło | 25 597,42 zł | Do negocjacji |
| 144 | BV CONSTRUCTION Sp. z o.o. | Gliwice | 30 759,55 zł | Do negocjacji |
| 145 | Grodzka 43 Sp. z o.o. | Kraków | 4 970,71 zł | Do negocjacji |
| 146 | TAD-BUD Sp. z o.o. | Zbylitowska Góra/Zgłobice | 92 724,98 zł | Do negocjacji |
| 147 | EKO-ENERGIA Paweł Kwiatkowski | Jaźwiny/Mstów | 120 712,50 zł | Do negocjacji |
| 148 | ALUKRESTON Sp. z o.o. | Wrocław | 27 286,82 zł | Do negocjacji |
| 149 | Rafał Widera | Nowe Chechło | 1 716,66 zł | Do negocjacji |
| 150 | WYNAJMIJMNIE24.PL Sp. z o.o. | Białystok | 5 975,69 zł | Do negocjacji |
| 151 | ŚLĄSKIE CENTRUM BUDOWLANE Tomasz Lasota | Wodzisław Śląski | 24 449,05 zł | Do negocjacji |
| 152 | Aleksander Waśniowski | Bochnia | 8 867,62 zł | Do negocjacji |
| 153 | F.R.B. WITEK Krzysztof Witek | Kraków | 12 269,00 zł | Do negocjacji |
| 154 | CBG Polska Sp. z o.o. | Radwanice | 120 684,66 zł | Do negocjacji |
| 155 | Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Bułat | Tychy | 4 061,53 zł | Do negocjacji |
| 156 | PH ARPOL Arkadiusz Pióro | Ząbki | 6 815,17 zł | Do negocjacji |
| 157 | Firma Jan Mizera | Sidzina Opolska/Skoroszyce | 26 321,67 zł | Do negocjacji |
| 158 | Zakład Budowlano Montażowy TERBUD Rafał Dylor | Radom | 12 134,67 zł | Do negocjacji |
| 159 | AMAA Sp. z o.o. | Elbląg | 11 522,55 zł | Do negocjacji |
| 160 | PHU RADEX-TOR Grzegorz Wąchalski | Bytom | 20 808,21 zł | Do negocjacji |
| 161 | BN DEVELOPMENT Sp. z o.o. | Warszawa | 16 432,78 zł | Do negocjacji |
| 162 | PIEROTRANS Monika Noworyta-Drabczyk | Piotrowice/Przeciszów | 90 441,54 zł | Do negocjacji |
| 163 | INSTAL Marta Zając | Jaworzno | 21 017,66 zł | Do negocjacji |
| 164 | WZRT-PÓŁNOC Sp. z o.o. | Gdańsk | 57 424,11 zł | Do negocjacji |
| 165 | PW SAWA Alicja Bogusławska-Watoła | Ruda Śląska | 40 085,93 zł | Do negocjacji |
| 166 | SOLAR SYSTEM TECHNIKA GRZEWCZA Andrzej Kołodziejczyk | Siemianowice Śląskie | 4 945,01 zł | Do negocjacji |
| 167 | PHU SORT Wojciech Szatan | Sosnowiec | 7 812,58 zł | Do negocjacji |
| 168 | Saxumens Group Sp. z o.o. | Bytom | 24 322,76 zł | Do negocjacji |
| 169 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Wdrożeniowe ARAJ Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Kąty Wrocławskie | 4 958,03 zł | Do negocjacji |
| 170 | OJC Sp. z o.o. | Wisowa/Brzozów | 29 191,30 zł | Do negocjacji |
| 171 | JUR-POL Roman Jurczyk | Świętochłowice | 43 118,12 zł | Do negocjacji |
| 172 | Zakład Piekarniczo-Cukierniczy MAREL Zbigniew Marcin Marat | Łowicz/Warszawa | 16 540,36 zł | Do negocjacji |
| 173 | P.R.O. BUDART Artur Bojarski | Nowa Sól | 12 054,87 zł | Do negocjacji |
| 174 | AS INVEST Joanna Balbierz | Kalety | 18 428,82 zł | Do negocjacji |
| 175 | Firma Remontowo-Budowlana EmiBud Michał Sopala | Oświęcim | 27 912,54 zł | Do negocjacji |
| 176 | Firma GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 14 258,91 zł | Do negocjacji |
| 177 | DWAKA Sp. z o.o. | Przemyśl | 14 387,12 zł | Do negocjacji |
| 178 | AVIA PARK Mirosław Kmiecik | Wrocław | 10 695,71 zł | Do negocjacji |
| 179 | Kamil Bamburski | Zamość | 12 291,42 zł | Do negocjacji |
| 180 | Usługi Budowlane S.C. Tomasz Radzio, Zofia Radzio | Warszawa | 7 015,78 zł | Do negocjacji |
| 181 | Zakład Elektroniki Przemysłowej PROFEL Sp. z o.o. | Szydłowiec | 8 126,42 zł | Do negocjacji |
| 182 | Przedsiębiorstwo WENUS Sp. z o.o. | Olecko | 2 975,34 zł | Do negocjacji |
| 183 | PHU Miłosz Stróżyński | Kościan | 7 114,25 zł | Do negocjacji |
| 184 | FHU POLSKA SIEĆ HANDLOWA FOX Sebastian Szojda | Katowice | 15 700,57 zł | Do negocjacji |
| 185 | Maciej Mazur RENOVATORIUM Konserwacja Obiektów Zabytkowych | Kraków | 38 541,02 zł | Do negocjacji |
| 186 | Adam Kamiński | Gliwice | 11 514,11 zł | Do negocjacji |
| 187 | FUH PROINSBUD Paweł Frączak | Łódź | 16 992,56 zł | Do negocjacji |
| 188 | Sławomir Moczkowski | Gdańsk | 12 810,48 zł | Do negocjacji |
| 189 | P.H. CARBO-STAL Sp. jawna G.Przybyłek, M.Polak w upadłości | Wojkowice | 44 843,51 zł | Do negocjacji |
| 190 | STASZ-BRUK Grzegorz Staszałek | Wołomin | 54 936,99 zł | Do negocjacji |
| 191 | Zakład Kamieniarski Regina Kowalewska | Olsztyn | 7 644,53 zł | Do negocjacji |
| 192 | FHU POLSKA SIEĆ HANDLOWA FOX Sebastian Szojda | Katowice | 23 566,59 zł | Do negocjacji |
| 193 | VILLAVENT Michał Piękny | Inowrocław | 11 221,33 zł | Do negocjacji |
| 194 | Transport i Spedycja Międzynarodowa JUNIOR Sulika Pasamonik | Dąbrowa Górnicza | 37 507,25 zł | Do negocjacji |
| 195 | Gospodarstwo Sadownicze Aneta Wiesiołek Sp. z o.o. | Annopol | 6 310,47 zł | Do negocjacji |
| 196 | Zakład Produkcyjno-Budowlany RAM-BUD Ryszard Gąsiorowski | Górowo Iławieckie | 17 280,87 zł | Do negocjacji |
| 197 | PARKTOR Sp. z o.o. | Chorzów | 10 441,28 zł | Do negocjacji |
| 198 | KOZBRUK Krystian Łukasik | Bielsko-Biała | 14 679,07 zł | Do negocjacji |
| 199 | CHARTA TRADING Monika Majchrzak | Strzelce Górne/Dobrcz | 10 585,02 zł | Do negocjacji |
| 200 | SANDIM PL Sp. z o.o. | Warszawa | 14 130,41 zł | Do negocjacji |
| 201 | DUMAN HALLANDER Sp. z o.o. | Oświęcim | 14 799,72 zł | Do negocjacji |
| 202 | Miejska Reklama Dagmara Kula | Nisko | 30 260,86 zł | Do negocjacji |
| 203 | Handel i Usługi Pogrzebowe KALIA Beata Pałka | Limanowa | 10 475,30 zł | Do negocjacji |
| 204 | Fabryka Papieru Sp. z o.o. (w upadłości) | Jelenia Góra | 56 974,41 zł | Do negocjacji |
| 205 | Marcin Wiśniewski | Katowice | 15 357,41 zł | Do negocjacji |
| 206 | ELDO-RADO Radosław Mazak | Pszczyna | 11 670,44 zł | Do negocjacji |
| 207 | Zakład Usług Transportowych POLMAR Marcin Gałgan | Polanka Wielka | 9 610,52 zł | Do negocjacji |
| 208 | L-GRAKO Sp. z o.o. | Olza | 212 399,89 zł | Do negocjacji |
| 209 | CONST PROJECT Zbigniew Oksiejuk | Łosice | 32 285,05 zł | Do negocjacji |
| 210 | Rafał Lisiak | Gliwice | 4 209,34 zł | Do negocjacji |
| 211 | NATURA STYL Sławomir Jerzy Graj Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia | Częstochowa | 4 309,12 zł | Do negocjacji |
| 212 | PROFF-BUD Tadeusz Matusik | Florynka/Binczarowa | 31 989,92 zł | Do negocjacji |
| 213 | Handel Obwoźny Art. Spożywczymi Wanda Głąb | Zawiercie | 7 745,55 zł | Do negocjacji |
| 214 | PBI ANPOL Sp. z o.o. w organizacji | Bytom | 6 049,90 zł | Do negocjacji |
| 215 | ELLARY INVESTMANTS S.A. | Warszawa | 5 255,88 zł | Do negocjacji |
| 216 | Salon Fryzjerski PRESTIGE Iwona Chmura | Bytom | 9 088,95 zł | Do negocjacji |
| 217 | WABUD FRB Maria Stanny | Nowy Sącz | 9 319,89 zł | Do negocjacji |
| 218 | P.W. KONSMET Sp. z o.o. | Kraków | 6 232,20 zł | Do negocjacji |
| 219 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PROI 2 Sp. z o.o. | Katowice | 14 282,27 zł | Do negocjacji |
| 220 | Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | 36 092,13 zł | Do negocjacji |
| 221 | Centrum Usług Serwisowych Sp. z o.o. | Katowice | 6 779,55 zł | do negocjacji |
| 222 | REMETKOR-BIS Maria Sergiel, Tadeusz Sergiel P.I.B. Sp. jawna | Sosnowiec | 219 399,75 zł | Do negocjacji |
| 223 | P.H.D. EKO Mieczysław Jeżyk | Brzeg | 15 253,22 zł | Do negocjacji |
| 224 | Daniel Burman | Opole | 13 250,63 zł | Do negocjacji |
| 225 | P.W. ALAM Tadeusz Kwitek | Bytom | 52 512,13 zł | Do negocjacji |
| 226 | SELENYA Sp. z o.o. | Klucze | 8 900,79 zł | Do negocjacji |
| 227 | BUDOMAX Sp. z o.o. | Mysłowice | 8 819,75 zł | Do negocjacji |
| 228 | Gospodarstwo Rolne Mateusz Zabrocki | Raciąż | 63 840,36 zł | Do negocjacji |
| 229 | MODERNDACH Sp. z o.o. | Pabianice | 52 242,60 zł | Do negocjacji |
| 230 | POLDIM MOSTY Sp. z o.o. (w upadłości likwidacyjnej) | Ruda Śląska | 6 214,70 zł | Do negocjacji |
| 231 | Piotr Zieliński | Trzebinia-Siersza | 11 648,97 zł | Do negocjacji |
| 232 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-INOX Sylwia Głogowska | Nidzica | 11 291,82 zł | Do negocjacji |
| 233 | EKOFOL Bugaj Sp. jawna | Bieruń | 28 904,55 zł | Do negocjacji |
| 234 | Mechanika Pojazdowa Henryk Błoński | Skała | 7 664,46 zł | Do negocjacji |
| 235 | HURT-STEEL Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Dąbrowa Górnicza | 67 899,41 zł | Do negocjacji |
| 236 | EKO-INSTAL Seweryn Całus | Cieszyn | 2 218,14 zł | Do negocjacji |
| 237 | PHU JUKON Jacek Patrzyk | Świętochłowice | 6 925,58 zł | Do negocjacji |
| 238 | SR BUD Sp. z o.o. | Żywiec | 5 836,45 zł | Do negocjacji |
| 239 | Roboty Inżynieryjno-Budowlane OL-BUD Aleksander Satława | Gilowice | 8 471,91 zł | Do negocjacji |
| 240 | F.U.H. Wojciech Choiński | Warszawa | 458 349,56 zł | Do negocjacji |
| 241 | CARPET F.M.J. Sp. z o.o. | Warszawa | 42 658,42 zł | Do negocjacji |
| 242 | EUROPA SYSTEM Sp. z o.o. | Kraków | 6 384,14 zł | Do negocjacji |
| 243 | Zakład Stolarski Andrzej Mendrak | Bobrowniki | 5 501,51 zł | Do negocjacji |
| 244 | Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Hasiak | Sokołów Małopolski | 19 862,81 zł | Do negocjacji |
| 245 | AZ DOM CONSTRUCTION Sp. z o.o. | Świdnica | 16 365,15 zł | Do negocjacji |
| 246 | Józef Nawojski | Krasne | 5 389,86 zł | Do negocjacji |
| 247 | STEFKAR Sp. jawna Małgorzata i Stefan Broniek | Mazańcowice | 80 079,05 zł | Do negocjacji |
| 248 | CHICKEN CRACK Sp. z o.o. | Rzeszów | 10 209,87 zł | Do negocjacji |
| 249 | SOFITRANS Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 8 862,77 zł | Do negocjacji |
| 250 | PPUH PRZEMKO Przemysław Lewczuk | Cieszyn | 10 156,05 zł | Do negocjacji |
| 251 | MULTIPARTNERS INVEST Sp. z o.o. | Przeciwnica | 3 998,44 zł | Do negocjacji |
| 252 | Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. (w upadłości) | Rydułtowy | 291 900,43 zł | Do negocjacji |
